項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
亚洲成A人无码亚洲成A无码AV | 小柔的性放荡羞辱日记 | 国产精品爽爽ⅤA在线观看 | 亚洲精品无码MⅤ在线观看 | 亚洲国产成人字幕久久 | 亚洲人色大成年网站在线观看 |
宁明县 | 金乡县 | 大余县 | 普陀区 | 偏关县 | 专栏 |
扶沟县 | 焉耆 | 龙岩市 | 宣化县 | 丰台区 | 曲水县 |
滨海县 | 周口市 | 邵阳市 | 津市市 | 荥阳市 | 遵义县 |